|
||||
Producer | Specification(g) | Product Name | price(rmb) | sales area |
Yaoshengji | 120 | Almond | 20.5 | Suzhou oushang |
Yaotaitai | 118 | Almond | 16 | Suzhou oushang |
Haoxiong | 150 | hazelnuts | 15.8 | Suzhou oushang |
Yaotaitai | 100 | Pistachio | 25.5 | Suzhou oushang |
Huaweiheg | 180 | pine nuts | 36 | Suzhou oushang |
Yimin | 128 | Salted Cashew | 19 | Suzhou oushang |
Huaweiheg | 300 | Pecan | 37.9 | Suzhou oushang |
Yaoshengji | 92 | Hickory nut kernel | 35.6 | Suzhou oushang |
Please according to retailers, supermarkets to get exact price. |