Manufacturer
|
Product Name | Product Specifications(Gram) | Retail Price(Yuan) | Collection stores |
Qiaqia | Original | 200g | 8.5 | Lianjia shopping mall |
Sunflower seeds | ||||
Original | 285g | 11.9 | ||
Sunflower seeds | ||||
Original | 150g | 6 | ||
Sunflower seeds | ||||
sunflower seeds(milk) | 285g | 12.8 | ||
Original | 98g | 9 | ||
Sunflower seeds | ||||
mixsd | 260g | 10.5 | ||
Sunflower seeds | ||||
mixsd | 200g | 8 | ||
Sunflower seeds | ||||
mixsd | 90g | 3.5 | ||
Sunflower seeds | ||||
mixsd | 150g | 5.8 | ||
Sunflower seeds | ||||
pumpkin seed | 144g | 11.9 | ||
pumpkin seed | 160g | 11.2 | ||
Baiweilin | Stewed sunflower seeds | 108g | 6 | |
Stewed sunflower seeds | 288g | 9.4 | ||
Huaweiheng | Green tea seed | 228g | 18.9 | |
pumpkin seed | 252g | 19.9 | ||
Tian wo | Stewed sunflower seeds | 338g | 11.5 | |
Stewed sunflower seeds | 338g | 12 | ||
Zhen xin | mixsd | 200g | 6.5 | |
Sunflower seeds | ||||
Original | 150g | 5.3 | ||
Sunflower seeds | ||||
Zhang er ga | pumpkin seed | 135g | 10.5 | |
Green tea seed | 150g | 9.5 | ||
pumpkin seed | 240g | 18.2 | ||
Please according to retailers, supermarkets to get exact price. |