近期,浙江省市场监督管理局组织抽检22类食品761批次样品。其中抽检炒货食品及坚果制品18批次,抽样检验合格18批次。具体信息如下:
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SC22330000009930027 | 1 | 杭州临安桃源绿色食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区清凉峰镇杨溪村 | 浙江永辉超市有限公司杭州滨江滨盛路分公司 | 浙江 | 山核桃仁 | 148克/袋 | 2021/12/12 | 炒货食品及坚果制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009930026 | 2 | 加州原野(霸州市)食品有限责任公司 | 河北省廊坊市霸州市经济技术开发区环宇路269号 | 浙江永辉超市有限公司杭州滨江滨盛路分公司 | 浙江 | 开心果 | 160克/袋 | 2021/12/8 | 炒货食品及坚果制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009930063 | 3 | 宁波恒康食品有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇环城北路888号 | 杭州联华华商集团有限公司湖州南浔吾悦广场店 | 浙江 | 椒盐花生米 | 320克/袋 | 2021/9/29 | 炒货食品及坚果制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009930060 | 4 | 宁国惠宴食品有限公司 | 安徽省宣城市宁国市宁国经济开发区河沥园区东城大道与振宁路交叉口 | 杭州联华华商集团有限公司湖州南浔吾悦广场店 | 浙江 | 甄实原味葵花籽 | 248克/罐 | 2021/12/14 | 炒货食品及坚果制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009930052 | 5 | 宁波恒康食品有限公司 | 浙江省慈溪市周巷镇环城北路888号 | 杭州欧尚超市有限公司 | 浙江 | 五香瓜子 | 380克/袋 | 2021/12/7 | 炒货食品及坚果制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009930066 | 6 | 杭州每益家食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区顺风路535号40幢3-4层 | 南浔福汇多副食品店 | 浙江 | 开心果(分装) | 散装称重 | 2021/11/21 | 炒货食品及坚果制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330003002730553 | 7 | 诸暨市阮市镇金沙炒货厂 | 诸暨市店口镇包村村 | 绍兴市柯桥区华舍鑫法副食品批发部 | 浙江 | 盐焗南瓜子 | 散装称重 | 2022/1/18 | 炒货食品及坚果制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009930069 | 8 | 江苏阿里山食品有限公司 | 江苏省常熟市支塘镇阳桥村 | 青岛润泰事业有限公司湖州分公司 | 浙江 | 话梅味西瓜子 | 328克/袋 | 2021/9/1 | 炒货食品及坚果制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002730537 | 9 | 苏州市苏太太食品有限公司 | 苏州市相城区望亭镇项路村巨庄 | 绍兴市越城区晓星食品经营部 | 浙江 | 醉食尚花生 | 包装称重 | 2022/1/4 | 炒货食品及坚果制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009930083 | 10 | 江苏茂兴食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路125号 | 杭州市西湖区雯馨食品店 | 浙江 | 手剥香瓜子 | 散装称重 | 2022/1/18 | 炒货食品及坚果制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009930084 | 11 | 巢湖市明祥食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市夏阁镇工业集中区1#路西 | 杭州市西湖区雯馨食品店 | 浙江 | 多味花生(牛排味) | 散装称重 | 2022/1/13 | 炒货食品及坚果制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330002002730601 | 12 | 杭州华味亨生物科技有限公司 | 浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路74号 | 浙江永辉超市有限公司绍兴柯桥兴越路分公司 | 浙江 | 开心果(烘炒类) | 450克/盒 | 2021/12/15 | 炒货食品及坚果制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002730536 | 13 | / | / | 绍兴市越城区杨莲副食品商行 | 浙江 | 原味香瓜子 | / | 2022/1/22 | 炒货食品及坚果制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002730628 | 14 | 杭州临安好运来绿色食品有限公司 | 浙江省杭州市临安市清凉峰镇阳干村 | 绍兴市柯桥区华舍壹歌食品店 | 浙江 | 小核桃仁 | 称重计量 | 2022/1/10 | 炒货食品及坚果制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002730634 | 15 | 杭州临安杭之宝绿色食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区清凉峰镇湖门村 | 嘉兴市臻牛食品有限公司嘉兴欧尚店 | 浙江 | 小核桃仁 | 计量称重 | 2022/1/5 | 炒货食品及坚果制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002730639 | 16 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 沃尔玛(浙江)百货有限公司绍兴新昌分店 | 浙江 | 洽洽原香瓜子 | 450克/包 | 2021/12/8 | 炒货食品及坚果制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002730640 | 17 | 华隆(乳山)食品工业有限公司 | 乳山市徐家镇驻地 | 沃尔玛(浙江)百货有限公司绍兴新昌分店 | 浙江 | 蒜香花生 | 454克/包 | 2021/11/11 | 炒货食品及坚果制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009930119 | 18 | 连云港市香万家食品有限公司 | 连云港市灌云县经济开发区幸福大道西侧、产业大道南侧 | 杭州物美东荇百货有限公司 | 浙江 | 淮盐花生 | 260g/袋 | 2021/8/27 | 炒货食品及坚果制品 | 浙江省食品2022年第8期 | 2022.4.13 | 浙江/(省抽) |
/ |