安全控制

当前位置:首页 - 食品安全 - 安全控制

山东省日照市市场监管局:13批次炒货食品及坚果制品抽检合格

发布时间:2022-06-09作者:来源: 阅读次数:

近日,山东省日照市市场监督管理局发布食品安全抽检信息通告(2022年第5期)。其中抽检炒货食品及坚果制品13批次,13批次样品合格。具体信息如下:

合格产品信息

抽样编号 序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位所在省份 标称食品 标称规格 标称生产日期/批号 分类
名称 型号
DC22371100412030655 1 辽宁佳宇食品有限公司 辽宁省抚顺市顺城区前甸镇前甸村 五莲县壹折购超市 山东 麻辣花生 200g/盒 2021-11-01 炒货食品及坚果制品
DC22371100412030785 2 刘家炒货 山东省日照市莒县商贸城 莒县大有商贸有限公司 山东 炒花生(炒货) 计量称重 2022-03-05 炒货食品及坚果制品
DC22371100412030786 3 潘家炒货 山东省日照市莒县上海商城 莒县大有商贸有限公司 山东 炒花生(炒货) 计量称重 2022-03-05 炒货食品及坚果制品
DC22371100412030884 4 泗水县锦川花生食品有限公司 山东省泗水县经济开发区圣康路 五莲县顺迈百货店 山东 烤花生米(奶油味) 130克/袋 2022-01-03 炒货食品及坚果制品
DC22371100412030944 5 哈尔滨洽洽食品有限公司 双城市经济技术开发区堡旭大道1号 日照兴业万益友谊商业管理有限公司友谊生活超市(大连花园店) 山东 洽洽香瓜子 260克/袋 2021-12-04 炒货食品及坚果制品
DC22371100412031147 6 五莲宝昌汇食品有限公司 山东省日照市五莲县许孟镇牛家官庄 五莲宝昌汇食品有限公司 山东 咸脆花生 138克/袋 2022-02-10 炒货食品及坚果制品
DC22371100412031146 7 五莲宝昌汇食品有限公司 山东省日照市五莲县许孟镇牛家官庄村 五莲宝昌汇食品有限公司 山东 原味大花生 138克/袋 2022-02-09 炒货食品及坚果制品
DC22371100412031178 8 寿光市鼎酥食品厂 山东省潍坊市寿光市古城街道前王村 日照市岚山区金达超市 山东 奶香花生米 160克/袋 2022-02-11 炒货食品及坚果制品
DC22371100412031179 9 沈阳爱允贝贝食品有限公司 沈阳市沈北新区银河南街158号 日照市岚山区金达超市 山东 麻辣花生 210g/袋 2021-09-01 炒货食品及坚果制品
DC22371100412031194 10 哈尔滨洽洽食品有限公司 双城市经济技术开发区堡旭大道1号 日照银座商城有限公司购物广场 山东 洽洽香瓜子 308克/袋 2021-11-18 炒货食品及坚果制品
DC22371100412031195 11 洽洽食品股份有限公司 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 日照银座商城有限公司购物广场 山东 洽洽打手瓜子(熟制葵花籽) 268g/袋 2021-12-18 炒货食品及坚果制品
DC22371100412031238 12 日照宏诚食品有限公司 山东省日照市莒县果庄镇琦云路18号 日照宏诚食品有限公司 山东 多味花生 计量称重 2022-03-28 炒货食品及坚果制品
DC22371100412031323 13 沈阳爱允贝贝食品有限公司 沈阳市沈北新区银河南街158号 日照市岚山区莉莉蔬果店 山东 麻辣花生(炒货) 210g/袋 2021-10-24 炒货食品及坚果制品