中国质量新闻网讯 近日,山东省临沂市市场监督管理局发布关于23批次食品不合格情况的通告 2023年第22期。
据通告,临沂市市场监督管理局对食用农产品、粮食加工品、餐饮食品、糕点、豆制品、蔬菜制品、调味品等29大类食品2151批次样品进行了监督抽检,其中食用农产品、炒货食品及坚果制品、蔬菜制品、餐饮食品等7大类食品23批次样品不合格,检出农药残留、兽药残留、食品添加剂超标等。
食品抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产/购进日期/批号 | 食品大类 | 食品细类 | 检验机构 | 检验结论 | 不合格项目 | 标准值 | 检测值 |
1 | / | / | 兰陵县家家宜超市 |
山东省临沂市兰陵县卞庄街道顺河路西段南侧 |
豇豆(豆角) | / | / | 2023-04-09 | 食用农产品 | 豇豆 | 临沂市农业质量检测中心 | 不合格 | 噻虫胺,mg/kg | ≤0.01 | 0.035 |
2 | / | / | 临沂经济技术开发区东珍传城食品经销处 | 山东省临沂市经济技术开发区芝麻墩街道香港路与沂河路交汇处东方城内 | 葱 | / | / | 2023-07-22 | 食用农产品 | 葱 | 鲁健检测科技有限公司 | 不合格 | 噻虫嗪 | ≤0.3 mg/kg | 1.1mg/kg |
3 | 郯城县汇鑫食品有限公司 | 郯城县马头镇采莲湖社区南新庄村 | 沂水县兴袁经营部 | 山东省临沂市沂水县许家湖镇袁家庄村(加油站西100米) | 多味花生 | 福源及图形商标 | 称重 | 2022-11-22 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计),g/100g | ≤0.50 | 1.1 |
4 | / | / | 莒南县增彩调料店 | 山东省临沂市莒南县十字路街道富源农贸市场 | 五仁酱丁咸菜 | / | / | 2023-5-18 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 临沂市产品质量监督检验所 | 不合格 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | ≤1 | 1.13 |
5 | / | / | 蒙阴县天佑园大酒店 | 山东省临沂市蒙阴县蒙阴街道云蒙路72号 | 白边盘子 | / | / | 2023-03-23 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 大肠菌群(纸片法),(/50cm²) | 不得检出 | 检出 |
6 | / | / | 临沂市兰山区桂海百货商店 | 山东省临沂市兰山区汪沟镇敢胜庄村510号 | 酒鬼花生 | / | / | 2023-04-19 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 黄曲霉毒素 B₁,µg/kg | ≤20 | 92.4 |
7 | / | / | 蒙阴县刘涛果蔬超市 | 山东省临沂市蒙阴县垛庄镇界牌商业街 | 香椿芽咸菜 | / | / | 2023-05-02 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 亚硝酸盐(以 NaNO₂计),mg/kg | ≤20 | 86 |
8 | / | / | 郯城县胡佃钢超市 | 山东省临沂市郯城县城区街道十里商业街 | 奶油花生米 | / | / | 2023-05-02 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计),g/100g | ≤0.50 | 1.2 |
9 | / | / | 沂水县崮乡圣水坊赵家炒鸡店 | 山东省临沂市沂水县沂城街道雪山河路雪山风情街D区2号 | 碗(自消毒餐饮具) | / | / | 2023-03-24 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 大肠菌群(纸片法),(/50cm²) | 不得检出 | 检出 |
10 | / | / | 费县公成百货超市 | 山东省临沂市费县上冶镇大青太庄村7-2号 | 鸡蛋 | / | / | 2023-04-24 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 甲氧苄啶,µg/kg | ≤10 | 57.6 |
11 | / | / | 临沂市罗庄区盛庄百姓超市 | 山东省临沂市罗庄区盛庄街道陈白庄村(电厂路东侧) | 生姜 | / | / | 2023-05-08 | 食用农产品 | 姜 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 噻虫胺,mg/kg | ≤0.2 | 0.51 |
12 | / | / | 沂南县添天旺便利店 | 山东省临沂市沂南县苏村镇镇政府东100米 | 芹菜 | / | / | 2023-05-10 | 食用农产品 | 芹菜 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 敌敌畏,mg/kg | ≤0.2 | 0.31 |
13 | / | / | 临沂市万福龙百货超市有限公司苏村分公司 | 山东省临沂市沂南县苏村镇苏村社区 | 腌姜片(酱腌菜) | / | / | 2023-3-10 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 临沂市产品质量监督检验所 | 不合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),g/kg | ≤1.0 | 2.42 |
14 | / | / | 临沂市兰山区宏源连锁超市 | 山东省临沂市兰山区义堂镇大义堂村和谐家园沿街14-101 | 煎饼 | / | / | 2023-05-08 | 粮食加工品 | 其他谷物粉类制成品 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg |
不得使用 | 0.0961 |
15 | / | / | 兰陵县一人食旋转火锅店 | 山东省临沂市兰陵县卞庄街道开元商城四楼 | 盘子 | / | / | 2023-03-27 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 大肠菌群(纸片法),(/50cm²) | 不得检出 | 检出 |
16 | 沂源县鼎拓食用油厂 | 山东省淄博市沂源县历山街道彩板峪村82号 | 临沂高新技术产业开发区吾默便利店 | 山东省临沂市高新区驻地科北路与湖西路交汇处北边路东 | 花生油 | 御蒙山 | 1.6L/桶 | 2022-12-10 | 食用油、油脂及其制品 | 花生油 | 青岛谱尼测试有限公司 | 不合格 | 苯并[a]芘 | 13.0μg/kg | ≤10μg/kg |
17 | / | / | 沂水县绿成蔬果店 | 山东省临沂市沂水县沂城街道北城二路七里中学对过 | 香蕉 | / | / | 2023-05-08 | 食用农产品 | 香蕉 | 临沂市市场监督管理局 | 不合格 | 吡虫啉 | 0.05mg/kg | 0.0682mg/kg |
18 | / | / | 平邑县卞桥镇启传水果店 | 山东省临沂市平邑县卞桥镇东卞桥村,十字路口北路西 | 澳柑 | / | / | 2023-05-08 | 食用农产品 | 柑、橘 | 临沂市市场监督管理局 | 不合格 | 苯醚甲环唑 | 0.2mg/kg | 0.46mg/kg |
19 | 临沂市河东区振宇食品有限公司 | 临沂市河东区八湖镇窦柴河工业园 | 费县鑫元超市店 | 山东省临沂市费县费城街道幸福路幸福花园沿街 | 糖姜片(蜜饯) | 奥宇及图形商标 | 400克/袋 | 2023-02-06 | 水果制品 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 二氧化硫残留量,g/kg | ≤0.35 | 1.29 |
20 | / | / | 山东省临沂市河东区河东区九曲店农贸市场208号李学军 | 山东省临沂市河东区河东区九曲店农贸市场208号 | 鲤鱼 | / | / | 2023-05-30 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 恩诺沙星,µg/kg | ≤100 | 248 |
21 | / | / | 莒南县夫喜青菜调料店 | 莒南县富源农贸市场 | 芹菜 | / | / | 2023-05-12 | 食用农产品 | 芹菜 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 噻虫胺,mg/kg | ≤0.04 | 0.13 |
22 | / | / | 郯城县琳宇食品批发超市 | 山东省临沂市郯城县郯城街道十里商业街北首365号 | 五香花生米 | / | / | 2023-05-02 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 临沂市食品药品检验检测中心 | 不合格 | 过氧化值(以脂肪计),g/100g | ≤0.50 | 0.96 |
23 | / | / | 临沂市罗庄区盛庄百姓超市 | 山东省临沂市罗庄区盛庄街道陈白庄村(电厂路东侧) | 咸菜疙瘩 | / | / | 2023-4-12 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 临沂市产品质量监督检验所 | 不合格 | 亚硝酸盐(以NaNO₂计) | ≤20 | 61 |