国内坚果炒货市场价格信息表 | |||||||||||||||||
采样地区: 甘肃兰州 采样时间: 2015.9 信息员:兰州正林农垦食品有限公司-潘玉 | |||||||||||||||||
生产厂家 | 产品规格(克) | 产品名称 | 零售价格(元) | 采集卖场 | 备注信息 | ||||||||||||
天津市可居食品有限公司 | 210 | 吊炉花生 | 12.20 | 华联超市 | |||||||||||||
揭阳市侨园食品有限公司 | 300 | 蒜香花生 | 9.61 | 华联超市 | |||||||||||||
陕西事农果品有限公司 | 300 | 开心果 | 62.90 | 华联超市 | |||||||||||||
洽洽食品有限公司 | 180 | 咸香味小而香 | 13.50 | 华联超市 | |||||||||||||
洽洽食品有限公司 | 128 | 奶油小而香 | 7.50 | 华联超市 | |||||||||||||
陕西金凤凰科工贸有限责任公司 |
250 | 南瓜子 | 13.60 | 华联超市 | |||||||||||||
陕西秦朗贸易有限公司监制 | 108 | 乐吧香瓜子 | 3.90 | 华联超市 | |||||||||||||
注:以上价格信息仅供参考;请以商超实际报价为准! |