国内坚果炒货市场价格信息表 | |||||||||||||||||
采样地区: 采样时间: 信息员: | |||||||||||||||||
生产厂家 | 产品规格(克) | 产品名称 | 零售价格(元) | 采集卖场 | 备注信息 | ||||||||||||
百味林 | 155 | 扁核桃 | 29.9 | 苏州欧尚 | |||||||||||||
姚太太 | 118 | 手剥扁桃仁 | 18.3 | ||||||||||||||
豪雄 | 150 | 手剥榛子 | 20.6 | ||||||||||||||
华味亨 | 145 | 碧根果仁 | 25 | ||||||||||||||
华味亨 | 110 | 开口松子王 | 65 | ||||||||||||||
天喔 | 150 | 香脆腰果 | 27 | ||||||||||||||
姚生记 | 128 | 碧根果 | 21.2 | ||||||||||||||
恒康 | 105 | 山核桃仁 | 40.1 | ||||||||||||||
百味林 | 120 | 手剥小核桃仁 | 29.5 | 苏州欧尚 | |||||||||||||
恒康 | 220 | 芝麻桃仁 | 32 | ||||||||||||||
元臻 | 136 | 蜂蜜桃仁 | 20 | ||||||||||||||
益民 | 128 | 芝麻桃仁 | 22.4 | ||||||||||||||
豪雄 | 95 | 松子王(巴西松子) | 58.5 | ||||||||||||||
华味亨 | 300 | 夏威夷果 | 28.4 | ||||||||||||||
阿明 | 160 | 开心果 | 29.8 | ||||||||||||||
华味亨 | 228 | 烧烤扁桃仁 | 23.6 | ||||||||||||||
注:以上价格信息仅供参考;请以商超实际报价为准! |