国内坚果炒货市场价格信息表 采样地区:福州区域 采样时间:2017.12.01 信息员:郭凤、潘勤英 |
|||||
生产厂家 | 产品规格(克) | 产品名称 | 零售价格(元) | 采购卖场 | 备注信息 |
恒康 | 75 | 75g巴旦木 | 17.8 | 永辉 | |
沃隆 | 175 | 175g每日坚果 | 42.8 | 永辉 | |
天喔 | 100 | 100g开心果 | 18.8 | 永辉 | |
仁心 | 75 | 75g开心果 | 9.9 | 永辉 | |
翁财记 | 120 | 120g开心果 | 18.8 | 永辉 | |
翁财记 | 200 | 200g开心果 | 38.8 | 永辉 | |
翁财记 | 120 | 120g扁桃仁 | 25.8 | 永辉 | |
翁财记 | 120 | 120g腰果 | 18.8 | 永辉 | |
翁财记 | 350 | 350g扁桃仁 | 75.8 | 永辉 | |
翁财记 | 350 | 350g腰果仁 | 75.8 | 永辉 | |
翁财记 | 350 | 350g开心果 | 75.8 | 永辉 | |
翁财记 | 120 | 120g开心果 | 18.7 | 家乐福 | |
翁财记 | 120 | 120g盐焗杏仁 | 16.8 | 家乐福 | |
翁财记 | 230 | 230g扁桃仁 | 48.8 | 家乐福 | |
天喔 | 150 | 150g开心果 | 30.5 | 家乐福 | |
天喔 | 110 | 110g扁桃仁 | 17 | 家乐福 | |
味美王子 | 68 | 68g开心果 | 9.6 | 家乐福 | |
味美王子 | 138 | 138g巴旦木 | 28.8 | 家乐福 | |
味美王子 | 68 | 68g扁桃仁 | 9.6 | 家乐福 | |
味美王子 | 120 | 120g扁桃仁 | 17.9 | 家乐福 | |
注:以上价格信息仅供参考;请以商超实际报价为准! |