国内坚果炒货市场价格信息表 | |||||||||||||||||
采样地区: 采样时间: 信息员: | |||||||||||||||||
生产厂家 | 产品规格(克) | 产品名称 | 零售价格(元) | 采集卖场 | 备注信息 | ||||||||||||
益民 | 150 | 手剥小核桃 | 40.9 | 苏州欧尚 | |||||||||||||
恒康 | 220 | 琥珀桃仁 | 28.9 | ||||||||||||||
元臻 | 136 | 蜂蜜桃仁 | 17.5 | ||||||||||||||
华味亨 | 268 | 开心果 | 54 | ||||||||||||||
华味亨 | 228 | 烧烤扁桃仁 | 29.8 | ||||||||||||||
华味亨 | 150 | 夏威夷果 | 15.7 | ||||||||||||||
恒康 | 220 | 芝麻桃仁 | 38.1 | ||||||||||||||
姚太太 | 160 | 扁桃仁 | 33.6 | ||||||||||||||
注:以上价格信息仅供参考;请以商超实际报价为准! |