国内坚果炒货市场价格信息表 | |||||||||||||||||
采样地区: 采样时间: 信息员: | |||||||||||||||||
生产厂家 | 产品规格(克) | 产品名称 | 零售价格(元) | 采集卖场 | 备注信息 | ||||||||||||
益民 | 150 | 手剥小核桃 | 46.6 | 苏州昆山欧尚 | |||||||||||||
华味亨 | 100 | 琥珀桃仁 | 16.8 | ||||||||||||||
元臻 | 136 | 蜂蜜桃仁 | 19.2 | ||||||||||||||
天喔 | 320 | 自然开心果 | 98 | ||||||||||||||
华味亨 | 228 | 烧烤开口巴旦木 | 29.8 | ||||||||||||||
华味亨 | 150 | 夏威夷果 | 24.9 | ||||||||||||||
恒康 | 220 | 芝麻桃仁 | 34.9 | ||||||||||||||
恰恰 | 40 | 撞果仁黑糖碧根果仁 | 14.6 | ||||||||||||||
注:以上价格信息仅供参考;请以商超实际报价为准! |