6月22日,各地区花生现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:06-22 13:35):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
花生米(含油≥46%) | 山东济宁 | 9000 | 0 |
花生米(含油≥43%) | 山东青岛 | 9200 | 0 |
花生米(含油≥45%) | 山东临沂 | 9200 | 0 |
花生米(含油≥46%) | 河南安阳 | 9000 | 0 |
花生米(含油≥63%) | 河南南阳 | 9000 | 0 |
花生米(含油≥45%) | 河北邯郸 | 9600 | 0 |
花生米(含油≥45%) | 安徽固镇 | 9200 | 0 |
花生米(含油≥48%) | 江苏新沂 | 9000 | 0 |
花生米(含油≥45%) | 湖北宜城 | 10000 | 0 |
花生米(含油≥44%) | 江西鹰潭 | 9200 | 0 |
花生米(含油≥45%) | 广西玉林 | 11000 | 0 |
花生米(含油≥45%) | 广东肇庆 | 10000 |
0 |